Уборка жилых помещений
Послестроительная уборка | 70 руб. за кв.м |
Генеральная уборка | 50 руб. за кв.м |
Регулярная уборка | 25 — 40 руб. за кв.м |
Мытье окон | 100 — 150 рублей за окно (размером 1х1 м) |
Мытье балкона | 70 – 130 за окно (в зависимости от размера) |
Мытье фасада | 55 руб. за кВ. м |
Уборка нежилых помещений
Послестроительная уборка | 70 руб. за кв.м |
Генеральная уборка | 50 руб. за кв.м |
Регулярная уборка | 30 — 40 руб. за кв.м |
Мытье окон | 150 — 200 рублей за окно (размером 1х1 м) |
Мытье балкона | 70 – 130 за окно (в зависимости от размера) |
Мытье фасада | 60 руб. за кВ. м |
Утюжка
Мужская одежда
Брюки | 170 |
Джинсы | 110 |
Костюм | 450 |
Пиджак | 220 |
Пуловер | 130 |
Рубашка | 100 |
Свитер | 130 |
Спортивный костюм | 160 |
Шорты | 50 |
Футболка | 50 |
Женская одежда
Блейзер | 230 |
Блуза | 100 |
Брюки | 170 |
Джинсы | 110 |
Костюм | 450 |
Платье | 220 |
Пуловер | 130 |
Туника | 100 |
Свитер | 130 |
Спортивный костюм | 160 |
Шорты | 50 |
Футболка | 50 |
Юбка | 150 |
Примечание: все цены, указанные на сайте являются ориентировочными. Цены могут меняться в зависимости от загрязнения и труднодоступности. Окончательная стоимость работ рассчитывается после осмотра объекта.
Выезд и расчет стоимости работ производиться бесплатно.
Для постоянных клиентов действуют скидки.